General Final
1º 34 POR19840515 Filipe CARDOSO Elite (BSP) - Barbot/Efapel 10:53:13 27 -23
2º 1 POR19851130 Samuel CALDEIRA Elite (PRT) - Tavira/Prio a 0:00:09 73 -14
3º 168 ESP19890328 Jon ABERASTURI JSub23 (ORB) - Orbea a 0:00:11 27 -12
4º 41 POR19850327 Bruno SARAIVA Elite (LOU) - Louletano/Loulé Concelho a 0:00:15 20 -8
5º 45 POR19840102 Celestino PINHO Elite (LOU) - Louletano/Loulé Concelho a 0:00:17 71 -6
6º 85 POR19900114 Luís AFONSO JSub23 (LIB) - Liberty Seguros/Sta. Maria Feira m.t. 88 -6
7º 125 NED19910325 Wilco KELDERMEN JSub23 (RB3) - Rabobank Continental Team a 0:00:19 73 -4
8º 22 POR19791214 Hugo SABIDO Elite (LAR) - LA/Antarte m.t. 135 -4
9º 15 POR19830220 Hélder OLIVEIRA Elite (BOA) - ONDA a 0:00:20 45 -3
10º 2 POR19860401 Daniel MESTRE Elite (PRT) - Tavira/Prio a 0:00:21 117 -2
11º 11 ESP19860217 Delio FERNANDEZ Elite (BOA) - ONDA a 0:00:22 124 -1
12º 145 ESP19880905 Salvador GUARDIOLA Elite (TKT) - KTM/Murcia a 0:00:23 35 0
13º 86 POR19901114 Rafael SILVA JSub23 (LIB) - Liberty Seguros/Sta. Maria Feira m.t. 55 0
14º 148 ESP19800908 José A. CARRASCO Elite (TKT) - KTM/Murcia m.t. 64 0
15º 81 POR19890213 Domingos GONÇALVES JSub23 (LIB) - Liberty Seguros/Sta. Maria Feira m.t. 68 0
16º 36 POR19831011 Sérgio SOUSA Elite (BSP) - Barbot/Efapel m.t. 88 0
17º 23 POR19850827 Edgar PINTO Elite (LAR) - LA/Antarte m.t. 89 0
18º 77 POR19890711 Guilherme LOURENÇO JSub23 (MOR) - Mortágua/Basi m.t. 96 0
19º 38 ESP19770805 Santiago PEREZ Elite (BSP) - Barbot/Efapel m.t. 96 0
20º 142 ESP19791103 Jaume ROVIRA Elite (TKT) - KTM/Murcia m.t. 99 0
21º 47 POR19820812 Micael ISIDORO Elite (LOU) - Louletano/Loulé Concelho m.t. 104 0
22º 44 ESP19810502 Enrique SALGUEIRO Elite (LOU) - Louletano/Loulé Concelho m.t. 105 0
23º 167 ESP19860317 Adrian SAEZ DE ARREGUI Elite (ORB) - Orbea m.t. 107 0
24º 4 POR19840903 André CARDOSO Elite (PRT) - Tavira/Prio m.t. 110 0
25º 25 POR19760529 Vergílio SANTOS Elite (LAR) - LA/Antarte m.t. 113 0
26º 3 POR19860422 Henrique CASIMIRO Elite (PRT) - Tavira/Prio m.t. 113 0
27º 14 ESP19870331 Alberto MORRAS Elite (BOA) - ONDA m.t. 114 0
28º 21 POR19810613 Hernâni BRÔCO Elite (LAR) - LA/Antarte m.t. 114 0
29º 156 LUX19881011 Joel ZANGERLE Elite (LUX) - Luxembourg National Team m.t. 115 0
30º 8 POR19830911 Ricardo MESTRE Elite (PRT) - Tavira/Prio m.t. 121 0
31º 151 LUX19920922 Bob JUNGELS JSub23 (LUX) - Luxembourg National Team m.t. 125 0
32º 154 LUX19901026 Pit SCHLECHTER JSub23 (LUX) - Luxembourg National Team m.t. 136 0
33º 143 ESP19840607 Oscar GARCIA Elite (TKT) - KTM/Murcia m.t. 156 0
34º 135 RUS19890413 Baranov KIRIL JSub23 (TIK) - Itera/Katusha a 0:01:04 125 0
35º 63 POR19920715 Rafael REIS JSub23 (BIC) - Bicicó a 0:01:05 128 0
36º 12 POR19910331 Bruno BORGES JSub23 (BOA) - ONDA m.t. 145 0
37º 136 RUS19890705 Alexey TSATEVICH JSub23 (TIK) - Itera/Katusha a 0:01:07 20 44
38º 141 ESP19790103 Javier BENITEZ Elite (TKT) - KTM/Murcia a 0:01:19 16 56
39º 124 NED19901130 Marc GOOS JSub23 (RB3) - Rabobank Continental Team a 0:01:22 107 -3
40º 166 ESP19891120 Noel MARTIN JSub23 (ORB) - Orbea m.t. 165 0
41º 122 NED19901030 Melvin BOSKAMP JSub23 (RB3) - Rabobank Continental Team a 0:01:25 74 0
42º 128 NED19910923 Nick VAN DER LIJKE JSub23 (RB3) - Rabobank Continental Team m.t. 86 0
43º 51 POR19910525 Frederico FIGUEIREDO JSub23 (CAR) - Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau m.t. 112 0
44º 134 RUS19880627 Dmitriy IGNATYEV Elite (TIK) - Itera/Katusha m.t. 120 0
45º 16 ESP19880102 Jon PARDO Elite (BOA) - ONDA m.t. 129 0
46º 131 RUS19890624 Viacheslav KUZNETSOV JSub23 (TIK) - Itera/Katusha m.t. 130 0
47º 133 RUS19890613 Dmitriy MOKROV JSub23 (TIK) - Itera/Katusha m.t. 143 0
48º 155 LUX19900331 Tom THILL JSub23 (LUX) - Luxembourg National Team m.t. 151 0
49º 43 ESP19820819 Antonio OLMO Elite (LOU) - Louletano/Loulé Concelho m.t. 152 0
50º 152 LUX19771105 Christian POOS Elite (LUX) - Luxembourg National Team m.t. 165 0
51º 35 POR19760717 Rui SOUSA Elite (BSP) - Barbot/Efapel m.t. 171 0
52º 163 ESP19880626 Benãt URAIN Elite (ORB) - Orbea m.t. 173 0
53º 144 ESP19861204 Marcos GARACIA Elite (TKT) - KTM/Murcia m.t. 175 0
54º 48 POR19900222 Válter PEREIRA JSub23 (LOU) - Louletano/Loulé Concelho m.t. 176 0
55º 37 POR19801128 Sérgio RIBEIRO Elite (BSP) - Barbot/Efapel m.t. 178 0
56º 132 RUS19891110 Nikita NOVIKOV JSub23 (TIK) - Itera/Katusha m.t. 197 0
57º 61 POR19880619 Válter COUTINHO Elite (BIC) - Bicicó m.t. 199 0
58º 26 POR19820204 Hugo SANCHO Elite (LAR) - LA/Antarte m.t. 199 0
59º 7 GBR19841022 Tomás SWIFT-METCALFE Elite (PRT) - Tavira/Prio m.t. 201 0
60º 94 POR19910215 Hélder FERREIRA JSub23 (VIT) - Vitória/ASC/RTL m.t. 245 0
61º 88 POR19900501 Andrê MOURATO JSub23 (LIB) - Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:01:41 169 0
62º 82 POR19890213 José GONÇALVES JSub23 (LIB) - Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:01:48 122 0
63º 65 POR19911010 Nuno ALMEIDA JSub23 (BIC) - Bicicó a 0:01:53 155 0
64º 91 POR19910710 David RODRIGUES JSub23 (VIT) - Vitória/ASC/RTL a 0:02:10 143 0
65º 137 RUS19900123 Igor FROLOV JSub23 (TIK) - Itera/Katusha a 0:02:35 221 0
66º 52 POR19911231 Victor VALINHO JSub23 (CAR) - Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau a 0:03:16 186 0
67º 74 POR19910813 Nuno MEIRELES JSub23 (MOR) - Mortágua/Basi a 0:03:22 203 0
68º 104 POR19880220 Sandro PINTO Elite (MAI) - Maia m.t. 225 0
69º 5 POR19831218 David LIVRAMENTO Elite (PRT) - Tavira/Prio a 0:03:27 220 0
70º 112 ESP19920611 Raul MEDIN JSub23 (SPO) - CC Spol/Nova Caixa Galicia a 0:04:28 168 0
71º 73 POR19911125 Renato AVELAR JSub23 (MOR) - Mortágua/Basi m.t. 175 0
72º 114 ESP19920730 Antonio RAMIREZ JSub23 (SPO) - CC Spol/Nova Caixa Galicia m.t. 198 0
73º 105 POR19880114 Flávio GOMES Elite (MAI) - Maia m.t. 221 0
74º 153 LUX19901005 Kevin KOHLVELTER JSub23 (LUX) - Luxembourg National Team m.t. 243 0
75º 146 ESP19860516 Hector GONZALEZ Elite (TKT) - KTM/Murcia a 0:05:23 253 -2
76º 116 ESP19891228 Carlos MIURA JSub23 (SPO) - CC Spol/Nova Caixa Galicia a 0:05:55 225 0
77º 113 ESP19910806 José A. NOCETE JSub23 (SPO) - CC Spol/Nova Caixa Galicia a 0:06:10 231 0
78º 83 POR19891120 Jóni BRANDÃO JSub23 (LIB) - Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:06:14 246 0
79º 96 POR19920422 Leonel COUTINHO JSub23 (VIT) - Vitória/ASC/RTL a 0:06:29 138 0
80º 27 POR19880517 Bruno SILVA Elite (LAR) - LA/Antarte m.t. 195 0
81º 127 NED19921223 Oscar RIESEBEEK JSub23 (RB3) - Rabobank Continental Team m.t. 227 0
82º 18 POR19770331 Célio SOUSA Elite (BOA) - ONDA m.t. 255 0
83º 6 POR19890614 João PEREIRA JSub23 (PRT) - Tavira/Prio a 0:06:45 228 0
84º 13 POR19820512 João CABREIRA Elite (BOA) - ONDA a 0:07:15 249 0
85º 28 POR19861206 Rui VINHAS Elite (LAR) - LA/Antarte a 0:07:31 234 0
86º 87 POR19900125 Fábio SILVESTRE JSub23 (LIB) - Liberty Seguros/Sta. Maria Feira a 0:08:12 161 0
87º 54 POR19900427 Filipe OLIVEIRA JSub23 (CAR) - Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau m.t. 254 0
88º 56 POR19920527 Pedro DUARTE JSub23 (CAR) - Cartaxo-Capital do Vinho/CC J. M. Nicolau m.t. 283 0
89º 33 POR19861210 César FONTE Elite (BSP) - Barbot/Efapel a 0:08:15 263 0
90º 72 POR19900316 Rui CARVALHO JSub23 (MOR) - Mortágua/Basi a 0:09:14 206 0
91º 75 POR19910416 Fábio COSTA JSub23 (MOR) - Mortágua/Basi m.t. 214 0
92º 62 POR19871202 Luis FERNANDES Elite (BIC) - Bicicó a 0:09:25 263 0
93º 108 POR19910226 Pedro FERNANDES JSub23 (MAI) - Maia a 0:09:32 283 0
94º 78 POR19900527 Pedro PAULINHO JSub23 (MOR) - Mortágua/Basi a 0:09:58 224 0
95º 165 ESP19881103 Aritz ETXEBARRIA Elite (ORB) - Orbea a 0:10:33 301 0
96º 31 POR19850519 António AMORIM Elite (BSP) - Barbot/Efapel a 0:10:59 293 -1
97º 46 POR19891211 Francisco COSTA JSub23 (LOU) - Louletano/Loulé Concelho a 0:12:32 276 0
98º 123 NED19910727 Jesper BOVENHUIS JSub23 (RB3) - Rabobank Continental Team a 0:13:11 220 0
99º 42 POR19890107 Joel LUCAS JSub23 (LOU) - Louletano/Loulé Concelho a 0:14:43 305 0
100º 97 POR19920905 Samuel MAGALHÃES JSub23 (VIT) - Vitória/ASC/RTL a 0:15:17 247 0
101º 147 ESP19870529 José M. ALCARAZ Elite (TKT) - KTM/Murcia a 0:15:39 306 0
102º 164 ESP19890819 Aritz BAGUES JSub23 (ORB) - Orbea a 0:16:16 312 -1
103º 32 POR19870810 Carlos BALTAZAR Elite (BSP) - Barbot/Efapel a 0:16:43 328 0
104º 64 POR19920921 Ricardo FERREIRA JSub23 (BIC) - Bicicó a 0:16:50 298 0
105º 162 ESP19890821 Mikel BIZKARRA JSub23 (ORB) - Orbea a 0:20:10 259 0
106º 117 ESP19871231 Eduardo GARCIA Elite (SPO) - CC Spol/Nova Caixa Galicia a 0:32:09 345 0